1999年に生産を終了したにも関わらず、
今も尚人気を誇るMR2。
ミッドシップ2シーターAW11・SW20
がもつフィーリングを楽しんでください。
サンブリッヂはMR2を専門販売しています。
トップ>STOCK LIST
STOCK LIST

ランサーエボリューション5
価格 | 1,100,000円 |
---|---|
年式 | 平成10年式 |
走行距離 | 改ざん |
外装色 | ブラック |
車検 | 31年8月 |
>>詳細 |
ランサーエボリューションV GSR
価格 | 1,850,000円 |
---|---|
年式 | 平成11年式 |
走行距離 | 230,0000キロ |
外装色 | シロ |
>>詳細 |
AW11 S/C Tバー Gリミ
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 183,000km |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
AW11 S/C ノーマルルーフ
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 121,000km |
外装色 | 赤 |
車検 | なし |
AW11 S/C Tバー
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 209,600km |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 119,400km |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 183,000km |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | H29.9.24 |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 180,000km |
外装色 | ガンメタ |
車検 | H28.12.26 |
AW11 S/C Gリミテッド Tバー
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 不明 |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
AW11 G
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 140000 |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
AW11 S/C G
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 179,000km |
外装色 | レッドマイカ |
車検 | 27.6.26 |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 180,000Km |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | H27.9.24 |
SW20 GT
年式 | 平成5年式 |
---|---|
走行距離 | 99,000Km |
外装色 | イエロー |
車検 | H27.04.27 |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 11万km |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
AW11 G ムーンルーフ
年式 | 昭和59年式 |
---|---|
走行距離 | 221,000 |
外装色 | シルバー |
車検 | なし |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 143,000KM |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
AW11 Gリミテッド S/C
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 159,000km |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | 27.1.15 |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 169,500km |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
AW11 G スーパーチャージャー
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 168,000km |
外装色 | レッドマイカ |
車検 | H25.06,26 |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 149200km |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
SW20 4型Gリミテッド
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 16万KM |
外装色 | 青 |
車検 | なし |
AW11 G
年式 | 昭和61年式 |
---|---|
走行距離 | 137,800KM |
外装色 | ブルー |
車検 | なし |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和61年式 |
---|---|
走行距離 | 175,000KM |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
SW20 Gリミテッド 5型
年式 | 平成11年式 |
---|---|
走行距離 | 112,500Km |
外装色 | パールホワイト |
車検 | なし |
AW11 S/C Gリミテッド
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 18万K |
外装色 | 濃紺 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 サーキットスペシャル
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 11.1万キロ |
外装色 | レッド |
車検 | 取得不可 |
トヨタ MR2 4型GT-S
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 10.6万K |
外装色 | ブルー |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G オーバーフェンダー
年式 | 昭和59年式 |
---|---|
走行距離 | 11.8万K |
外装色 | グリーン/ゴールド |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 15.8万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | 23.03.30 |
トヨタ MR2 4型GT-S 5型Look
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 13.2万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | 23.03.28 |
トヨタ MR-S Sエディション
年式 | 平成11年式 |
---|---|
走行距離 | 8.7万K |
外装色 | レッド |
車検 | なし |
トヨタ MR2 4型Gリミテッド
年式 | 平成8年式 |
---|---|
走行距離 | 10,5万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドS/C ADパッケージ
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 15.9万キロ |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 AW11Gオールペン済み
年式 | 昭和59年式 |
---|---|
走行距離 | 7.8万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 2型GT-S
年式 | 平成4年式 |
---|---|
走行距離 | 14万K |
外装色 | クロ |
車検 | 23.05.20 |
トヨタ MR2 Gスーパーチャージャー
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 9.7万キロ |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 5型GT-S
年式 | 平成10年 |
---|---|
走行距離 | 14.6万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 5型Gリミテッド
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 8.4万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
TRD2000GT
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 走行不明 |
外装色 | ブルー |
車検 | なし |
トヨタ MR2 スーパーエディション
年式 | 平成 |
---|---|
走行距離 | 11.7万K |
外装色 | ガンメタ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッド再塗装済み!
年式 | 平成5年式 |
---|---|
走行距離 | 10.5万キロ |
外装色 | レッド |
車検 | なし |
トヨタ MR2 ホワイトGT-S
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 10.5万K |
外装色 | ホワイト |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッドスーパーチャージャー最終型
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 14.7万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッドスーパーチャージャー
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 16.2万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT-Sジムカーナ仕様
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 10.4万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT-S 5つ星
年式 | 平成7年式 |
---|---|
走行距離 | 11.9万キロ |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 最終型レッドマイカ
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 7.1万K |
外装色 | レッドマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2初期型モデル
年式 | 昭和59年式 |
---|---|
走行距離 | 3.5万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 5型VVTi
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 10,4万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドS/C
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 13.4万K |
外装色 | ガンメタ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G S/C
年式 | 昭和61年式 |
---|---|
走行距離 | 13.1万K |
外装色 | シロ |
車検 | 23.08.06 |
トヨタ MR2 4型GT-S
年式 | 平成8年式 |
---|---|
走行距離 | 14万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G サーキットSPLパート2
年式 | 平成7年式 |
---|---|
走行距離 | 8.9万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G
年式 | 昭和60年式 |
---|---|
走行距離 | 13.9万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 5型 GTターボ
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 8.9万K |
外装色 | ベージュマイカメタリック |
車検 | 23.5.23 |
トヨタ MR2 GT-S ダークグリーンSW20
年式 | 平成7年式 |
---|---|
走行距離 | 8.7万K |
外装色 | ダークグリーンマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G
年式 | 昭和60年式 |
---|---|
走行距離 | 12.8万K |
外装色 | シロ/クロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 3型イエローGリミ
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 8.5万K |
外装色 | イエロー |
車検 | 22.04 |
トヨタ MR2 Gリミテッド
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 9.8万キロ |
外装色 | ブルー |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gスーパーチャージャー
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 9.6万K |
外装色 | レッドマイカ |
車検 | 22.10.30 |
トヨタ MR2 GリミテッドスーパーチャージャーADパッケージ
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 7.3万キロ |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッド NA最終型
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 12.4万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 ジムカーナスペシャル
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 101万K |
外装色 | シロ |
車検 | なし |
トヨタ MR2ジムカーナスペシャル☆レスオプション
年式 | 平成7年式 |
---|---|
走行距離 | 8.7万K |
外装色 | 白 |
車検 | 22.11.21 |
トヨタ MR2 5型Gリミテッド
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 11.7万K |
外装色 | ダークパープルマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッド
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 7.7万K |
外装色 | 白 |
車検 | 22.1.23 |
トヨタ MR2 GT-Sトップシークレットチューン
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 9.4万K |
外装色 | 赤 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドS/C
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 9.7万K |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドS/C スーパーエディション
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 不明 |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドS/C ADパッケージ
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 15.8万K |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | 21.09.07 |
トヨタ MR2 5型 ブラック
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 6.9万K |
外装色 | ブラック |
車検 | なし |
トヨタ MR2 4型 Gリミテッド
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 7.7万キロ |
外装色 | パープリッシュブルーマイカ |
車検 | 22.7.11 |
トヨタ MR2 5型 ビームス
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 9.6万K |
外装色 | オレンジマイカメタリック |
車検 | なし |
トヨタ MR2 ブラックGT-S
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 13.9万K |
外装色 | 黒 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G スーパーチャージャー
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 9.5万K |
外装色 | 白/銀 |
車検 | 22.7.1 |
トヨタ MR2 Gリミ スーパーチャージャー
年式 | 昭和63年式 |
---|---|
走行距離 | 9.6万K |
外装色 | ブルーマイカ |
車検 | なし |
トヨタ MR2 イエローGT-S
年式 | 平成4年式 |
---|---|
走行距離 | 8.8万K |
外装色 | 黄色 |
車検 | 21.5.18 |
トヨタ MR2 スーパーチャージャーファイナルモデル
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 14.9万K |
外装色 | 白/銀 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT-S 5型ターボ
年式 | 平成11年式 |
---|---|
走行距離 | 9.5万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gスーパーチャージャー
年式 | 昭和62年式 |
---|---|
走行距離 | 11.4万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタMR2 Gホワイト
年式 | 平成7年 |
---|---|
走行距離 | 9.7万K |
外装色 | ホワイト |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT ブラック SW20
年式 | 平成7年 |
---|---|
走行距離 | 8.2万K |
外装色 | 黒 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 G サーキットSPL
年式 | 平成6年式 |
---|---|
走行距離 | 7.2万K |
外装色 | グリーン |
車検 | 21.8.2 |
トヨタ MR2 Gリミテッドフルエアロ
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 9.8万K |
外装色 | 赤 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッドスーパーチャージャー スーパーエディション
年式 | 平成1年式 |
---|---|
走行距離 | 11.5万K |
外装色 | ブラキッシュブルーマイカメタリック |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GリミテッドIV型 DVDナビ
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 9.8万K |
外装色 | 白 |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッド
年式 | 平成5年式 |
---|---|
走行距離 | 走行不明 |
外装色 | ブラック |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GエアロVer
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 10.2万K |
外装色 | 34GTRブルー |
車検 | 21.6.10 |
トヨタ MR2 Gリミテッドタイベル交換済み
年式 | 平成4年 |
---|---|
走行距離 | 12.5万Km |
外装色 | ライトブルー |
車検 | 無し |
トヨタ MR2 GリミテッドJASMA SUSエキマニ
年式 | 平成5年 |
---|---|
走行距離 | 12.9万K |
外装色 | ブルーM |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッドフルエアロ
年式 | 平成6年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万K |
外装色 | ガンM |
車検 | なし |
トヨタ MR2 Gリミテッドスーパーチャージャー
年式 | 昭和61年式 |
---|---|
走行距離 | 12.7万K |
外装色 | 白 |
車検 | 検21.11.7 |
トヨタ MR2 GTシルバー
年式 | 平成4年式 |
---|---|
走行距離 | 9.4万K |
外装色 | シルバー |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT-S 3型ターボ
年式 | 平成7年式 |
---|---|
走行距離 | 10.9万K |
外装色 | 白 |
車検 | 20.9.21 |
トヨタ MR2 GT-S ホワイトSW20
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 7.4万K |
外装色 | ホワイト |
車検 | なし |
トヨタMR2 Gブルー
年式 | 平成7年 |
---|---|
走行距離 | 6.6万K |
外装色 | ブルー |
車検 | 検20.9.12 |
トヨタ MR2 GT-S ブラックSW20
年式 | 平成6年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万K |
外装色 | 黒 |
車検 | 検21.4.19 |
トヨタMR2 Gリミテッド Tバールーフ
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 9.7万K |
外装色 | ホワイト |
車検 | なし |
トヨタ MR2 GT-S ホワイトSW20
年式 | 平成6年 |
---|---|
走行距離 | 5.1万K |
外装色 | ホワイト |
車検 | 検21.1 |
